nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Boczek | 96 |
Cielęcina, łopatka | 150 |
Cielęcina, mózg | 460 |
Cielęcina, nerki | 218 |
Cielęcina, nerkówka | 1260 |
Cielęcina, płucka | 147 |
Cielęcina, polędwica | 140 |
Cielęcina, wątróbka | 218 |
Frankfuterki | 89 |
Jagnięcina | 140 |
Jagnięcina, serca | 241 |
Kaszanka Wątrobianka | 166 |
Kiełbasa biała | 73 |
Kiełbasa smażona cielęca | 91 |
Konina | 200 |
Metka | 74 |
Mielonka | 70 |
Mortadela | 97 |
Parówki | 78 |
Salami | 103 |
Szynka gotowana wieprzowa | 130 |
Wieprzowina, golonka | 160 |
Wieprzowina, karkówka | 145 |
Wieprzowina, łopatka | 150 |
Wieprzowina, nerki | 334 |
Wieprzowina, ozory | 136 |
Wieprzowina, polędwica | 150 |
Wieprzowina, szynka | 160 |
Wieprzowina, wątróbka | 515 |
Wołowina, antrykot | 120 |
Wołowina, karkówka | 120 |
Wołowina, łopatka | 110 |
Wołowina, mostek | 90 |
Wołowina, nerki | 269 |
Wołowina, ozory | 160 |
Wołowina, płucka | 399 |
Wołowina, polędwica | 110 |
Wołowina, rostbef | 110 |
Wołowina, serca | 256 |
Wołowina, wątróbka | 554 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Anchois | 240 |
Dorsz | 109 |
Halibut | 178 |
Homar | 118 |
Karmazyn | 240 |
Karp | 160 |
Kawior | 144 |
Kraby | 148 |
Krewetki | 147 |
Lin | 80 |
Łosoś | 170 |
Łupacz | 139 |
Makrela | 145 |
Okoń | 160 |
Ostrygi | 90 |
Ośmiornica | 77 |
Paluszki rybne, mrożone | 110 |
Pstrąg | 297 |
Raki | 60 |
Sandacz | 110 |
Sardynki | 345 |
Sola | 131 |
Szczupak | 140 |
Szprotki wędzone | 804 |
Śledź | 210 |
Tuńczyk | 257 |
Węgorz wędzony | 80 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Jogurt 3,5% tłuszczu | 8 |
Mleko | 8 |
Mleko kokosowe | 2 |
Mleko zsiadłe | 8 |
Ser Brie | 7 |
Ser Feta | 30 |
Ser Gouda | 16 |
Ser Mozzarella | 10 |
Ser Parmezan | 10 |
Ser topiony 60% tłuszczu | 13 |
Serek wiejski, ziarnisty | 10 |
Sery pleśniowe | 7 |
Sery żółte | 17 |
Twaróg | 10 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Bażant | 150 |
Gęś | 165 |
Indyk, ze skórą | 150 |
Kaczka | 138 |
Królik | 105 |
Kurczak, nóżki, ze skórą | 110 |
Kurczak, piersi ze skórą | 175 |
Sarnina, udziec | 138 |
Zając | 105 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Jajka | 5 |
Jajka, białko | 2 |
Jajka, żółtko | 6 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Boczniaki | 50 |
Borowik szlachetny | 92 |
Grzyby konserwowe | 29 |
Kurki | 17 |
Pieczarki | 58 |
Smardze | 30 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Awokado | 30 |
Bakłażan | 21 |
Bób, świeży | 43 |
Brokuły | 81 |
Brukselka | 69 |
Burak | 40 |
Cebula | 13 |
Chrzan | 31 |
Ciecierzyca | 110 |
Cukinia | 24 |
Cykoria | 12 |
Dynia | 44 |
Fasola biała, sucha | 128 |
Fasolka szparagowa | 37 |
Groch | 95 |
Groszek zielony | 84 |
Jarmuż | 48 |
Kalafior | 51 |
Kalarepa | 30 |
Kapary | 20 |
Kapusta biała | 22 |
Kapusta czerwona | 32 |
Kapusta kiszona | 16 |
Kapusta pekińska | 22 |
Kapusta włoska | 37 |
Karczochy | 50 |
Kasztany | 2 |
Koncentrat pomidorowy | 80 |
Koperek | 17 |
Kukurydza słodka | 52 |
Marchew | 17 |
Natka pietruszki | 57 |
Ogórki | 7 |
Ogórki korniszony | 8 |
Oliwki zielone marynowane | 28 |
Papryka czerwona | 15 |
Papryka zielona | 55 |
Pasternak | 24 |
Pietruszka | 24 |
Pomidory | 11 |
Por | 74 |
Portulaka | 26 |
Roszponka | 38 |
Rzepa | 18 |
Rzeżucha | 20 |
Rzodkiewka | 15 |
Salsefia | 70 |
Sałata | 14 |
Seler | 30 |
Soczewica | 127 |
Soja, sucha | 192 |
Szczaw | 55 |
Szczypiorek | 67 |
Szparagi | 24 |
Szpinak | 57 |
Ziemniaki | 16 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Agrest | 16 |
Ananas | 12 |
Arbuz | 19 |
Banan | 57 |
Brzoskwinia | 21 |
Cytryna | 17 |
Czarny bez | 33 |
Czereśnie | 19 |
Daktyl, suszony | 35 |
Figi suszone | 64 |
Grejpfrut | 15 |
Gruszka | 12 |
Jabłko | 14 |
Jabłko suszone | 60 |
Jagody | 20 |
Jeżyna | 15 |
Kaki | 12 |
Kiwi | 19 |
Maliny | 18 |
Mango | 12 |
Melon | 33 |
Morele | 20 |
Morele suszone | 73 |
Papaja | 12 |
Pigwa | 30 |
Pomarańcza | 19 |
Porzeczka czerwona | 17 |
Rabarbar | 212 |
Rodzynki | 108 |
Śliwki | 24 |
Śliwki mirabelki | 17 |
Śliwki suszone | 64 |
Truskawki | 21 |
Winogrona | 27 |
Wiśnie | 19 |
Żurawina | 13 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Mak | 170 |
Migdały | 37 |
Orzechy brazylijskie | 22 |
Orzechy laskowe | 37 |
Orzechy włoskie | 27 |
Orzeszki ziemne | 80 |
Sezam, nasiona suszone | 63 |
Słonecznik, nasiona | 43 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Bułka kajzerka | 22 |
Bułka tarta | 48 |
Chleb biały, pszeniczny | 14 |
Chleb lniany | 45 |
Chleb pełnoziarnisty | 50 |
Chleb pszenny | 40 |
Chleb razowy | 50 |
Chleb żytni | 45 |
Gryka (ziarno) | 149 |
Jęczmień | 96 |
Kasza jaglana | 150 |
Kaszka kukurydziana | 25 |
Makaron pszeniczny | 40 |
Mąka pszenna typ 1700 | 84 |
Mąka pszenna typ 405 | 40 |
Mąka razowa | 84 |
Mąka ryżowa | 72 |
Owies (nasiona bez łuski) | 100 |
Pieczywo chrupkie | 60 |
Płatki kukurydziane | 64 |
Proso - mąka | 85 |
Ryż | 35 |
Sago | 82 |
Suchary | 60 |
Tapioka | 89 |
Żyto (pełne ziarno) | 51 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Cola | 10 |
Kakao w proszku | 71 |
Sok grejpfrutowy | 10 |
Sok jabłkowy | 12 |
Sok multiwitamina | 16 |
Sok pomarańczowy | 12 |
Sok pomidorowy | 5 |
Sok z marchwi | 5 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Piwo guinness | 24 |
Piwo jasne | 24 |
Piwo pszeniczne (crystal) | 10 |
Piwo tradycyjne brytyjskie | 27 |
Piwo typu lager | 13 |
Piwo, bezalkoholowe | 8 |
Szampan | 0 |
Wino | 0 |
Wódka | 0 |
nazwa produktu | kwas moczowy |
(mg/100 g) | |
Bazylia | 50 |
Cukier | 0 |
Czekolada gorzka | 26 |
Czekolada mleczna | 60 |
Drożdże do pieczenia | 680 |
Drożdże piwne | 1810 |
Ketchup | 60 |
Kminek | 240 |
Majonez | 1 |
Marcepan | 50 |
Margaryny | 0 |
Masło | 0 |
Miód | 0 |
Musztarda | 100 |
Oleje roślinne | 0 |
Oliwa z oliwek | 0 |
Skórka pomarańczowa | 26 |
Sos sojowy | 60 |
Syrop klonowy | 5 |
Tofu | 70 |
Żelatyna | 37 |