| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Boczek | 517 |
| Cielęcina, łopatka | 117 |
| Cielęcina, mózg | 118 |
| Cielęcina, nerki | 163 |
| Cielęcina, nerkówka | 127 |
| Cielęcina, płucka | 91 |
| Cielęcina, polędwica | 175 |
| Cielęcina, wątróbka | 189 |
| Frankfuterki | 269 |
| Jagnięcina | 243 |
| Jagnięcina, serca | 182 |
| Kaszanka Wątrobianka | 326 |
| Kiełbasa biała | 253 |
| Kiełbasa smażona cielęca | 341 |
| Konina | 175 |
| Metka | 327 |
| Mielonka | 334 |
| Mortadela | 311 |
| Parówki | 230 |
| Salami | 336 |
| Szynka gotowana wieprzowa | 234 |
| Wieprzowina, golonka | 294 |
| Wieprzowina, karkówka | 267 |
| Wieprzowina, łopatka | 257 |
| Wieprzowina, nerki | 160 |
| Wieprzowina, ozory | 171 |
| Wieprzowina, polędwica | 138 |
| Wieprzowina, szynka | 125 |
| Wieprzowina, wątróbka | 135 |
| Wołowina, antrykot | 153 |
| Wołowina, karkówka | 244 |
| Wołowina, łopatka | 230 |
| Wołowina, mostek | 374 |
| Wołowina, nerki | 99 |
| Wołowina, ozory | 224 |
| Wołowina, płucka | 92 |
| Wołowina, polędwica | 113 |
| Wołowina, rostbef | 158 |
| Wołowina, serca | 115 |
| Wołowina, wątróbka | 129 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Anchois | 210 |
| Dorsz | 78 |
| Halibut | 91 |
| Homar | 92 |
| Karmazyn | 94 |
| Karp | 115 |
| Kawior | 264 |
| Kraby | 97 |
| Krewetki | 106 |
| Lin | 45 |
| Łosoś | 208 |
| Łupacz | 128 |
| Makrela | 187 |
| Okoń | 82 |
| Ostrygi | 81 |
| Ośmiornica | 82 |
| Paluszki rybne, mrożone | 161 |
| Pstrąg | 190 |
| Raki | 77 |
| Sandacz | 83 |
| Sardynki | 208 |
| Sola | 87 |
| Szczupak | 88 |
| Szprotki wędzone | 243 |
| Śledź | 158 |
| Tuńczyk | 109 |
| Węgorz wędzony | 326 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Jogurt 3,5% tłuszczu | 64 |
| Mleko | 51 |
| Mleko kokosowe | 203 |
| Mleko zsiadłe | 61 |
| Ser Brie | 333 |
| Ser Feta | 263 |
| Ser Gouda | 356 |
| Ser Mozzarella | 280 |
| Ser Parmezan | 431 |
| Ser topiony 60% tłuszczu | 309 |
| Serek wiejski, ziarnisty | 80 |
| Sery pleśniowe | 348 |
| Sery żółte | 321 |
| Twaróg | 115 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Bażant | 181 |
| Gęś | 238 |
| Indyk, ze skórą | 131 |
| Kaczka | 337 |
| Królik | 114 |
| Kurczak, nóżki, ze skórą | 161 |
| Kurczak, piersi ze skórą | 172 |
| Sarnina, udziec | 120 |
| Zając | 128 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Jajka | 139 |
| Jajka, białko | 51 |
| Jajka, żółtko | 322 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Boczniaki | 33 |
| Borowik szlachetny | 49 |
| Grzyby konserwowe | 80 |
| Kurki | 38 |
| Pieczarki | 17 |
| Smardze | 31 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Awokado | 160 |
| Bakłażan | 25 |
| Bób, świeży | 88 |
| Brokuły | 34 |
| Brukselka | 30 |
| Burak | 43 |
| Cebula | 39 |
| Chrzan | 48 |
| Ciecierzyca | 365 |
| Cukinia | 17 |
| Cykoria | 21 |
| Dynia | 28 |
| Fasola biała, sucha | 338 |
| Fasolka szparagowa | 31 |
| Groch | 293 |
| Groszek zielony | 81 |
| Jarmuż | 44 |
| Kalafior | 25 |
| Kalarepa | 27 |
| Kapary | 23 |
| Kapusta biała | 29 |
| Kapusta czerwona | 31 |
| Kapusta kiszona | 19 |
| Kapusta pekińska | 12 |
| Kapusta włoska | 38 |
| Karczochy | 47 |
| Kasztany | 224 |
| Koncentrat pomidorowy | 82 |
| Koperek | 43 |
| Kukurydza słodka | 86 |
| Marchew | 41 |
| Natka pietruszki | 41 |
| Ogórki | 13 |
| Ogórki korniszony | 23 |
| Oliwki zielone marynowane | 126 |
| Papryka czerwona | 28 |
| Papryka zielona | 18 |
| Pasternak | 75 |
| Pietruszka | 36 |
| Pomidory | 18 |
| Por | 61 |
| Portulaka | 20 |
| Roszponka | 21 |
| Rzepa | 28 |
| Rzeżucha | 32 |
| Rzodkiewka | 14 |
| Salsefia | 82 |
| Sałata | 15 |
| Seler | 16 |
| Soczewica | 353 |
| Soja, sucha | 364 |
| Szczaw | 21 |
| Szczypiorek | 30 |
| Szparagi | 20 |
| Szpinak | 23 |
| Ziemniaki | 77 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Agrest | 44 |
| Ananas | 50 |
| Arbuz | 30 |
| Banan | 95 |
| Brzoskwinia | 46 |
| Cytryna | 29 |
| Czarny bez | 67 |
| Czereśnie | 61 |
| Daktyl, suszony | 282 |
| Figi suszone | 290 |
| Grejpfrut | 42 |
| Gruszka | 57 |
| Jabłko | 52 |
| Jabłko suszone | 238 |
| Jagody | 45 |
| Jeżyna | 43 |
| Kaki | 70 |
| Kiwi | 61 |
| Maliny | 53 |
| Mango | 60 |
| Melon | 36 |
| Morele | 48 |
| Morele suszone | 284 |
| Papaja | 43 |
| Pigwa | 57 |
| Pomarańcza | 47 |
| Porzeczka czerwona | 31 |
| Rabarbar | 9 |
| Rodzynki | 299 |
| Śliwki | 45 |
| Śliwki mirabelki | 91 |
| Śliwki suszone | 240 |
| Truskawki | 32 |
| Winogrona | 69 |
| Wiśnie | 47 |
| Żurawina | 46 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Mak | 525 |
| Migdały | 572 |
| Orzechy brazylijskie | 656 |
| Orzechy laskowe | 628 |
| Orzechy włoskie | 645 |
| Orzeszki ziemne | 610 |
| Sezam, nasiona suszone | 573 |
| Słonecznik, nasiona | 561 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Bułka kajzerka | 296 |
| Bułka tarta | 395 |
| Chleb biały, pszeniczny | 257 |
| Chleb lniany | 240 |
| Chleb pełnoziarnisty | 191 |
| Chleb pszenny | 270 |
| Chleb razowy | 247 |
| Chleb żytni | 259 |
| Gryka (ziarno) | 341 |
| Jęczmień | 122 |
| Kasza jaglana | 350 |
| Kaszka kukurydziana | 370 |
| Makaron pszeniczny | 124 |
| Mąka pszenna typ 1700 | 361 |
| Mąka pszenna typ 405 | 341 |
| Mąka razowa | 301 |
| Mąka ryżowa | 366 |
| Owies (nasiona bez łuski) | 389 |
| Pieczywo chrupkie | 360 |
| Płatki kukurydziane | 357 |
| Proso - mąka | 390 |
| Ryż | 130 |
| Sago | 370 |
| Suchary | 426 |
| Tapioka | 129 |
| Żyto (pełne ziarno) | 329 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Cola | 37 |
| Kakao w proszku | 448 |
| Sok grejpfrutowy | 39 |
| Sok jabłkowy | 46 |
| Sok multiwitamina | 41 |
| Sok pomarańczowy | 45 |
| Sok pomidorowy | 17 |
| Sok z marchwi | 37 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Piwo guinness | 43 |
| Piwo jasne | 29 |
| Piwo pszeniczne (crystal) | 45 |
| Piwo tradycyjne brytyjskie | 35 |
| Piwo typu lager | 42 |
| Piwo, bezalkoholowe | 37 |
| Szampan | 72 |
| Wino | 83 |
| Wódka | 231 |
| nazwa produktu | kalorie |
| (kcal/100 g) | |
| Bazylia | 22 |
| Cukier | 405 |
| Czekolada gorzka | 502 |
| Czekolada mleczna | 535 |
| Drożdże do pieczenia | 92 |
| Drożdże piwne | 275 |
| Ketchup | 112 |
| Kminek | 333 |
| Majonez | 680 |
| Marcepan | 456 |
| Margaryny | 717 |
| Masło | 717 |
| Miód | 304 |
| Musztarda | 66 |
| Oleje roślinne | 884 |
| Oliwa z oliwek | 884 |
| Skórka pomarańczowa | 97 |
| Sos sojowy | 53 |
| Syrop klonowy | 260 |
| Tofu | 112 |
| Żelatyna | 343 |